El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Popayán | Oxicloruro de Cobre 58,8% Wp | 1 kilogramo | $13.000 |
| Popayán | Oxitetraciclina 50 | 10 centímetros cúbicos | $5.800 |
| Popayán | Oxitetraciclina 50 | 50 centímetros cúbicos | $11.933 |
| Popayán | Oxitetraciclina 50 | 100 centímetros cúbicos | $16.867 |
| Popayán | Oxitetraciclina 50 | 250 centímetros cúbicos | $29.400 |
| Popayán | Panol 722 Sl | 1 litro | $43.050 |
| Popayán | Pirestar 38 Ec | 1 litro | $100.667 |
| Popayán | Poliquel Multi | 1 litro | $26.300 |
| Popayán | Poliquel Multi | 4 litros | $90.000 |
| Popayán | Pollito Iniciación | 40 kilogramos | $98.525 |
| Popayán | Pollo Engorde | 40 kilogramos | $98.333 |
| Popayán | Pomada Alfa | 220 gramos | $33.333 |
| Popayán | Progibb 10 Sp | 10 gramos | $11.675 |
| Popayán | Revus 250 Sc | 125 centímetros cúbicos | $34.100 |
| Popayán | Revus 250 Sc | 1 litro | $219.000 |
| Popayán | Ridomil Gold MZ 68 Wp | 375 gramos | $38.000 |
| Popayán | Roundup Activo | 1 litro | $21.500 |
| Popayán | Roundup Activo | 4 litros | $86.760 |
| Popayán | Sáfermix Wp | 500 gramos | $51.000 |
| Popayán | Sáfersoil Wp | 500 gramos | $47.000 |
| Popayán | Todo en Uno | 1 kilogramo | $10.460 |
| Popayán | Tordon XT | 1 litro | $39.667 |
| Popayán | Trivia Wp | 400 gramos | $33.000 |
| Popayán | Tronador D | 1 litro | $24.133 |
| Popayán | Trucha Iniciación | 20 kilogramos | $168.200 |
| Popayán | Urea 46% | 50 kilogramos | $168.667 |
| Popayán | Vacas Leche | 40 kilogramos | $77.057 |
| Santander de Quilichao | 10-30-10 | 50 kilogramos | $235.000 |
| Santander de Quilichao | 15-15-15 | 50 kilogramos | $186.000 |
| Santander de Quilichao | 17-6-18-2(Mg) | 50 kilogramos | $211.500 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
