El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Santander de Quilichao | 25-4-24 | 50 kilogramos | $180.500 |
| Santander de Quilichao | Abafed 18 Ec | 1 litro | $40.375 |
| Santander de Quilichao | Agita 1 Gb | 20 gramos | $12.733 |
| Santander de Quilichao | Agrimins 8-5-0-6 | 46 kilogramos | $146.500 |
| Santander de Quilichao | Alto 100 Sl | 100 centímetros cúbicos | $39.600 |
| Santander de Quilichao | Antracol 70 Wp | 400 gramos | $30.125 |
| Santander de Quilichao | Butazinol Inyectable | 20 centímetros cúbicos | $35.750 |
| Santander de Quilichao | Cal Agrícola | 50 kilogramos | $19.850 |
| Santander de Quilichao | Cal Dolomita 57-35 | 50 kilogramos | $21.333 |
| Santander de Quilichao | Calmafos | 500 centímetros cúbicos | $52.850 |
| Santander de Quilichao | Carbendazim 500 Sc | 1 litro | $30.300 |
| Santander de Quilichao | Cerdas Gestación Naranja | 40 kilogramos | $79.800 |
| Santander de Quilichao | Cerdas Lactancia Naranja | 40 kilogramos | $87.267 |
| Santander de Quilichao | Cerdos Ceba Naranja | 40 kilogramos | $94.150 |
| Santander de Quilichao | Cerdos Levante | 40 kilogramos | $90.600 |
| Santander de Quilichao | Cerdos Preiniciación | 40 kilogramos | $157.850 |
| Santander de Quilichao | Cloruro de Potasio 0-0-60 | 50 kilogramos | $126.667 |
| Santander de Quilichao | Coccigan | 25 gramos | $16.533 |
| Santander de Quilichao | Compleland B12 Oral | 100 centímetros cúbicos | $11.500 |
| Santander de Quilichao | Cosmocel: 20-30-10 + Edta y Em | 1 kilogramo | $35.500 |
| Santander de Quilichao | Crecer 500 | 900 gramos | $14.300 |
| Santander de Quilichao | Curagan NL | 375 centímetros cúbicos | $40.533 |
| Santander de Quilichao | Cutamycon VF | 35 gramos | $26.525 |
| Santander de Quilichao | Dexapen 2 M.U.I. | 10 centímetros cúbicos | $25.625 |
| Santander de Quilichao | Dexapen 4 M.U.I. | 20 centímetros cúbicos | $38.367 |
| Santander de Quilichao | Dextromin B | 500 centímetros cúbicos | $22.700 |
| Santander de Quilichao | Eritrovet | 30 gramos | $13.833 |
| Santander de Quilichao | Específico Hato Bact | 60 centímetros cúbicos | $6.233 |
| Santander de Quilichao | Específico Hato Bact | 120 centímetros cúbicos | $9.350 |
| Santander de Quilichao | Específico Hato Bact | 235 centímetros cúbicos | $14.400 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
