El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Santander de Quilichao | Específico Hato Bact | 470 centímetros cúbicos | $21.975 |
| Santander de Quilichao | Específico Hato Bact | 1 litro | $34.267 |
| Santander de Quilichao | Estocada 90 Sp | 60 gramos | $17.800 |
| Santander de Quilichao | Fitoraz 76 Wp | 500 gramos | $33.750 |
| Santander de Quilichao | Florescencia: 10-28-19 | 1 kilogramo | $15.950 |
| Santander de Quilichao | Fosfato Diamónico (DAP) 18-46-0 | 50 kilogramos | $237.667 |
| Santander de Quilichao | Glifosato 480 Sl | 1 litro | $21.250 |
| Santander de Quilichao | Glifosol Sl | 1 litro | $21.625 |
| Santander de Quilichao | Glifosol Sl | 4 litros | $77.333 |
| Santander de Quilichao | Gusantrol NF | 60 gramos | $14.400 |
| Santander de Quilichao | Ivomec Solución Inyectable 1% | 50 centímetros cúbicos | $74.700 |
| Santander de Quilichao | Kasumin 2% Sl | 1 litro | $43.250 |
| Santander de Quilichao | Lannate Sl | 1 litro | $58.500 |
| Santander de Quilichao | Lorsban SK 2,5% Dp | 1 litro | $18.500 |
| Santander de Quilichao | Malathion 57 Ec | 1 litro | $45.067 |
| Santander de Quilichao | Mamitolina | 60 gramos | $22.900 |
| Santander de Quilichao | Manzate 200 Wp | 1 kilogramo | $27.300 |
| Santander de Quilichao | Marax | 8 gramos | $9.000 |
| Santander de Quilichao | Mojarra o Tilapia Levante | 40 kilogramos | $122.250 |
| Santander de Quilichao | Nucherol | 15 gramos | $5.250 |
| Santander de Quilichao | Oxicloruro de Cobre 58,8% Wp | 1 kilogramo | $13.500 |
| Santander de Quilichao | Oxitetraciclina 50 | 10 centímetros cúbicos | $8.367 |
| Santander de Quilichao | Oxitetraciclina 50 | 50 centímetros cúbicos | $14.333 |
| Santander de Quilichao | Oxitetraciclina 50 | 100 centímetros cúbicos | $20.200 |
| Santander de Quilichao | Oxitetraciclina 50 | 250 centímetros cúbicos | $35.150 |
| Santander de Quilichao | Oxitetraciclina 50 | 500 centímetros cúbicos | $47.967 |
| Santander de Quilichao | Paraquat 200 Sl | 1 litro | $17.500 |
| Santander de Quilichao | Paraquat 200 Sl | 4 litros | $66.000 |
| Santander de Quilichao | Paredon | 20 centímetros cúbicos | $9.350 |
| Santander de Quilichao | Pollito Iniciación | 40 kilogramos | $97.667 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
