El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Santander de Quilichao | Pollo Engorde | 40 kilogramos | $97.933 |
| Santander de Quilichao | Ponedoras | 40 kilogramos | $85.500 |
| Santander de Quilichao | Porcino | 5 gramos | $5.233 |
| Santander de Quilichao | Ridomil Gold MZ 68 Wp | 375 gramos | $36.267 |
| Santander de Quilichao | Roundup Activo | 1 litro | $23.250 |
| Santander de Quilichao | Roundup Activo | 4 litros | $87.333 |
| Santander de Quilichao | Sales del 6% | 40 kilogramos | $99.500 |
| Santander de Quilichao | Streptoland Oral | 20 gramos | $13.367 |
| Santander de Quilichao | Terneras | 40 kilogramos | $88.850 |
| Santander de Quilichao | Todo en Uno | 1 kilogramo | $12.225 |
| Santander de Quilichao | Tordon XT | 1 litro | $40.900 |
| Santander de Quilichao | Tordon XT | 4 litros | $155.000 |
| Santander de Quilichao | Trivia Wp | 400 gramos | $33.000 |
| Santander de Quilichao | Trompa Sb | 500 gramos | $30.167 |
| Santander de Quilichao | Urea 46% | 50 kilogramos | $182.500 |
| Santander de Quilichao | Vacas Leche | 40 kilogramos | $78.250 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
