El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Popayán | Estelar 1280 Sl | 1 litro | $35.500 |
| Popayán | Estelar 1280 Sl | 4 litros | $136.333 |
| Popayán | Ethrel 48 Sl | 200 centímetros cúbicos | $72.400 |
| Popayán | Fitoraz 76 Wp | 500 gramos | $28.667 |
| Popayán | Formador 2000 | 1 litro | $48.667 |
| Popayán | Fosfycal | 30 centímetros cúbicos | $3.350 |
| Popayán | Fulminado 20,8% | 20 centímetros cúbicos | $9.233 |
| Popayán | Fulminado 20,8% | 100 centímetros cúbicos | $31.000 |
| Popayán | Ganapen 5 M.U.I. | 10 centímetros cúbicos | $52.900 |
| Popayán | Ganapen 7,5 M.U.I. | 15 centímetros cúbicos | $64.000 |
| Popayán | Glifosato 480 Sl | 1 litro | $18.780 |
| Popayán | Glifosol Sl | 1 litro | $18.640 |
| Popayán | Glifosol Sl | 4 litros | $67.400 |
| Popayán | Humita 15 | 1 litro | $24.667 |
| Popayán | Inflacor | 10 centímetros cúbicos | $46.000 |
| Popayán | Ivermectina 1% | 50 centímetros cúbicos | $19.667 |
| Popayán | Ivomec Solución Inyectable 1% | 50 centímetros cúbicos | $74.486 |
| Popayán | Kasumin 2% Sl | 1 litro | $42.200 |
| Popayán | Lannate 40 Sp | 135 gramos | $16.480 |
| Popayán | Lannate Sl | 1 litro | $54.750 |
| Popayán | Livanal | 10 centímetros cúbicos | $15.500 |
| Popayán | Lorsban SK 2,5% Dp | 1 litro | $18.200 |
| Popayán | Mancozeb 80 Wp | 1 kilogramo | $25.100 |
| Popayán | Manzate 200 Wp | 1 kilogramo | $22.775 |
| Popayán | Mertect 500 Sc | 100 centímetros cúbicos | $47.667 |
| Popayán | Mertect 500 Sc | 1 litro | $369.000 |
| Popayán | Mojarra o Tilapia Levante | 40 kilogramos | $143.000 |
| Popayán | Nucherol | 15 gramos | $4.175 |
| Popayán | Orthocide 50% | 500 gramos | $19.375 |
| Popayán | Oversel Ade | 50 centímetros cúbicos | $31.500 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
