El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Popayán | Catosal con Vitamina B12 | 100 centímetros cúbicos | $127.750 |
| Popayán | Cebador | 50 centímetros cúbicos | $32.000 |
| Popayán | Cipermetrina 20 Ec | 1 litro | $23.900 |
| Popayán | Cloruro de Potasio 0-0-60 | 50 kilogramos | $121.500 |
| Popayán | Complebet Inyectable | 100 centímetros cúbicos | $20.500 |
| Popayán | Compleland B12 | 20 centímetros cúbicos | $12.767 |
| Popayán | Compleland B12 Oral | 100 centímetros cúbicos | $10.160 |
| Popayán | Compleland B12 Oral | 1 litro | $53.333 |
| Popayán | Contrino | 100 gramos | $17.967 |
| Popayán | Crecedor | 50 centímetros cúbicos | $29.500 |
| Popayán | CropLift | 1 litro | $39.500 |
| Popayán | Curagan NL | 375 centímetros cúbicos | $36.643 |
| Popayán | Curaxil | 500 gramos | $16.633 |
| Popayán | Curzate M-8 | 500 gramos | $18.357 |
| Popayán | Cutamycon VF | 35 gramos | $23.000 |
| Popayán | Daconil 720 Sc | 250 centímetros cúbicos | $18.000 |
| Popayán | Daconil 720 Sc | 1 litro | $43.500 |
| Popayán | Dexapen 2 M.U.I. | 10 centímetros cúbicos | $21.900 |
| Popayán | Dextromin B | 500 centímetros cúbicos | $19.667 |
| Popayán | Dol | 50 kilogramos | $17.833 |
| Popayán | Elosal 720 Sc | 5 litros | $130.000 |
| Popayán | Engeo | 100 centímetros cúbicos | $30.400 |
| Popayán | Engeo | 250 centímetros cúbicos | $62.714 |
| Popayán | Engeo | 1 litro | $207.333 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 60 centímetros cúbicos | $4.840 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 120 centímetros cúbicos | $8.180 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 235 centímetros cúbicos | $12.300 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 470 centímetros cúbicos | $18.025 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 1 litro | $30.667 |
| Popayán | Específico Hato Bact | 4 litros | $95.000 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
