El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Piendamó - Tunía | Vacol Pomada | 60 gramos | $14.267 |
| Piendamó - Tunía | Vertimec 1,8% Ec | 100 centímetros cúbicos | $31.800 |
| Piendamó - Tunía | Vertimec 1,8% Ec | 250 centímetros cúbicos | $69.800 |
| Piendamó - Tunía | Zintrac MgB | 1 litro | $65.667 |
| Popayán | 10-20-20 | 50 kilogramos | $167.500 |
| Popayán | 10-30-10 | 50 kilogramos | $209.500 |
| Popayán | 15-15-15 | 50 kilogramos | $156.000 |
| Popayán | 17-6-18-2(Mg) | 50 kilogramos | $165.000 |
| Popayán | 2,4-D Amina 720 Sl | 1 litro | $15.050 |
| Popayán | 28-4-0-6(S) | 50 kilogramos | $141.750 |
| Popayán | Abafed 18 Ec | 1 litro | $39.133 |
| Popayán | Agrotin Sl | 1 litro | $29.667 |
| Popayán | Akito 38 Ec | 1 litro | $64.000 |
| Popayán | Albendazol 25% | 20 centímetros cúbicos | $10.675 |
| Popayán | Albendazol 25% +Co | 12 centímetros cúbicos | $7.450 |
| Popayán | Albendazol 25% +Co | 20 centímetros cúbicos | $9.500 |
| Popayán | Albendazol 25% +Co | 120 centímetros cúbicos | $26.000 |
| Popayán | Alto 100 Sl | 100 centímetros cúbicos | $38.167 |
| Popayán | Alto 100 Sl | 1 litro | $324.200 |
| Popayán | Amistar Top | 250 centímetros cúbicos | $91.500 |
| Popayán | Antracol 70 Wp | 400 gramos | $28.143 |
| Popayán | Avex 10% | 10 centímetros cúbicos | $8.167 |
| Popayán | Avex 10% | 100 centímetros cúbicos | $21.800 |
| Popayán | Awake 500 Ec | 1 litro | $57.125 |
| Popayán | Belamyl R | 50 centímetros cúbicos | $85.525 |
| Popayán | Belamyl R | 100 centímetros cúbicos | $133.060 |
| Popayán | Benomyl 50 Wp | 100 gramos | $10.550 |
| Popayán | Calfomag | 50 kilogramos | $41.833 |
| Popayán | Calmafos | 500 centímetros cúbicos | $46.688 |
| Popayán | Carrier | 1 litro | $36.250 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
