El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Piendamó - Tunía | Fulminado 20,8% | 100 centímetros cúbicos | $36.250 |
| Piendamó - Tunía | Ganapen 10 M.U.I. | 20 centímetros cúbicos | $83.000 |
| Piendamó - Tunía | Glifosato 480 Sl | 1 litro | $21.375 |
| Piendamó - Tunía | Glifosol Sl | 1 litro | $20.833 |
| Piendamó - Tunía | Glifosol Sl | 4 litros | $76.000 |
| Piendamó - Tunía | Ivermectina 1% | 10 centímetros cúbicos | $9.500 |
| Piendamó - Tunía | Ivermectina 1% | 50 centímetros cúbicos | $19.450 |
| Piendamó - Tunía | Ivomec Solución Inyectable 1% | 50 centímetros cúbicos | $76.333 |
| Piendamó - Tunía | Kasumin 2% Sl | 1 litro | $45.500 |
| Piendamó - Tunía | Klip - K Calcio-Boro | 1 litro | $26.833 |
| Piendamó - Tunía | Lannate Sl | 1 litro | $50.500 |
| Piendamó - Tunía | Lorsban SK 2,5% Dp | 1 litro | $19.667 |
| Piendamó - Tunía | Magestic 75% Sp | 200 gramos | $19.000 |
| Piendamó - Tunía | Mancozeb 80 Wp | 1 kilogramo | $25.167 |
| Piendamó - Tunía | Manzate 200 Wp | 1 kilogramo | $23.567 |
| Piendamó - Tunía | Mertect 500 Sc | 100 centímetros cúbicos | $48.333 |
| Piendamó - Tunía | Mixel Top Sl | 1 litro | $21.333 |
| Piendamó - Tunía | Orthocide 50% | 500 gramos | $21.433 |
| Piendamó - Tunía | Paraquat 200 Sl | 1 litro | $19.125 |
| Piendamó - Tunía | Paredon | 20 centímetros cúbicos | $9.150 |
| Piendamó - Tunía | Poliquel Multi | 1 litro | $26.000 |
| Piendamó - Tunía | Pollito Iniciación | 40 kilogramos | $99.500 |
| Piendamó - Tunía | Ridomil Gold MZ 68 Wp | 375 gramos | $34.833 |
| Piendamó - Tunía | Roundup Activo | 1 litro | $22.925 |
| Piendamó - Tunía | Roundup Activo | 4 litros | $83.000 |
| Piendamó - Tunía | Streptoland Oral | 20 gramos | $12.225 |
| Piendamó - Tunía | Tordon XT | 1 litro | $40.000 |
| Piendamó - Tunía | Triple Quin- C | 1 litro | $33.125 |
| Piendamó - Tunía | Trivia Wp | 400 gramos | $32.575 |
| Piendamó - Tunía | Urea 46% | 50 kilogramos | $156.500 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
