El piloto inicial se desarrolla en Cauca. Se incorporarán nuevos departamentos cuando existan fuentes y modelos técnicamente documentados.
Consulta de insumos por municipio
Datos históricos DANE–SIPSA · Cauca
Los valores corresponden a la presentación comercial indicada, no necesariamente a un kilogramo. No son cotizaciones de café ni precios vigentes.
346 registros encontrados · Periodo 2026-09
| Municipio | Insumo | Presentación comercial | Precio reportado (COP) |
|---|---|---|---|
| Piendamó - Tunía | Carrier | 1 litro | $38.800 |
| Piendamó - Tunía | Cipermetrina 20 Ec | 1 litro | $25.333 |
| Piendamó - Tunía | Colivet | 20 centímetros cúbicos | $32.950 |
| Piendamó - Tunía | Colivet | 50 centímetros cúbicos | $59.250 |
| Piendamó - Tunía | Compleland B12 Oral | 100 centímetros cúbicos | $10.000 |
| Piendamó - Tunía | Cosmocel: 20-30-10 + Edta y Em | 1 kilogramo | $34.500 |
| Piendamó - Tunía | Crecedor | 50 centímetros cúbicos | $32.733 |
| Piendamó - Tunía | Crecer 500 | 900 gramos | $14.667 |
| Piendamó - Tunía | Curagan NL | 375 centímetros cúbicos | $40.275 |
| Piendamó - Tunía | Curaxil | 500 gramos | $16.833 |
| Piendamó - Tunía | Curzate M-8 | 500 gramos | $19.100 |
| Piendamó - Tunía | Cutamycon VF | 35 gramos | $26.833 |
| Piendamó - Tunía | Daconil 720 Sc | 1 litro | $45.800 |
| Piendamó - Tunía | Dexapen 4 M.U.I. | 20 centímetros cúbicos | $39.375 |
| Piendamó - Tunía | Dextromin B | 500 centímetros cúbicos | $19.567 |
| Piendamó - Tunía | Dextromin RB12 | 500 centímetros cúbicos | $38.600 |
| Piendamó - Tunía | Diuron 80% Wg | 1 kilogramo | $48.000 |
| Piendamó - Tunía | Engeo | 250 centímetros cúbicos | $61.667 |
| Piendamó - Tunía | Específico Coopers | 120 centímetros cúbicos | $8.933 |
| Piendamó - Tunía | Específico Coopers | 235 centímetros cúbicos | $13.233 |
| Piendamó - Tunía | Específico Hato Bact | 60 centímetros cúbicos | $5.250 |
| Piendamó - Tunía | Específico Hato Bact | 235 centímetros cúbicos | $13.400 |
| Piendamó - Tunía | Específico Hato Bact | 470 centímetros cúbicos | $17.800 |
| Piendamó - Tunía | Exalt 60 Sc | 100 centímetros cúbicos | $50.967 |
| Piendamó - Tunía | Febenzol 10% | 25 centímetros cúbicos | $16.967 |
| Piendamó - Tunía | Fitoraz 76 Wp | 500 gramos | $30.500 |
| Piendamó - Tunía | Formador 2000 | 1 litro | $49.000 |
| Piendamó - Tunía | Fosfato Diamónico (DAP) 18-46-0 | 50 kilogramos | $219.000 |
| Piendamó - Tunía | Fosfoland A + B12 | 20 centímetros cúbicos | $13.533 |
| Piendamó - Tunía | Fosfoland A + B12 | 50 centímetros cúbicos | $25.700 |
Fuente: DANE–SIPSA, histórico importado por el administrador. Consulta informativa; confirma unidades, fecha y condiciones antes de tomar decisiones comerciales.
